各種ホームページ平成14年度統計


  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
附属図書館 167,148 191,427 186,286 207,642 172,404 161,468 192,572 183,069 177,538 182,309 170,193 153,985 2,145,861
スタッフボード 11,374 11,898 12,678 11,017 11,737 10,027 11,408 8,594 9,039 9,587 9,171 14,170 130,700
展示会 2,000 2,292 2,360 2,782 2,098 2,411 2,188 2,158 1,920 2,712 2,004 2,024 26,949
国際資料室 3,907 5,634 5,497 6,462 5,395 4,319 4,889 4,996 4,855 4,971 5,002 6,451 62,378
図書館電子化部門 20,005 19,634 22,163 26,150 20,267 19,724 22,207 22,105 20,659 18,961 20,137 22,712 254,724
Online GACOS 12,346 15,309 14,869 14,427 10,274 10,778 14,875 15,206 13,320 13,051 12,698 11,878 159,031
合計 216,780 246,194 243,853 268,300 222,175 208,727 248,149 236,128 227,331 231,591 219,205 211,220 2,779,643

ChartObject 各種ホームページ平成14年度統計
(2002年4月〜2003年3月)



更新日 03/04/10
名前 情報基盤センター図書館情報掛