各種ホームページ平成18年度統計


  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
附属図書館 212,585 230,206 149,233 167,741 142,518 131,062 149,387 149,653 148,477 148,371 133,130 122,849 1,885,212
総合図書館 42,055 44,633 26,773 33,178 29,710 25,833 28,079 27,504 29,368 30,590 29,074 28,799 375,596
柏図書館 10,264 9,998 6,485 8,602 6,410 7,094 7,955 7,595 8,618 8,729 7,131 6,318 95,199
スタッフボード 5,319 4,182 3,399 2,218 1,597 1,402 1,740 1,530 1,339 1,337 1,288 1,443 26,794
展示会 3,247 3,876 2,630 3,434 1,936 2,174 3,442 2,818 2,935 3,395 2,577 2,459 34,923
国際資料室 6,419 6,798 4,285 5,436 3,627 3,222 3,700 3,686 4,719 4,029 4,144 4,675 54,740
図書館電子化部門 21,496 22,500 13,470 4,438 2,545 3,150 3,656 4,388 3,376 2,832 3,010 3,129 87,990
Online GACOS 70,662 82,529 65,009 62,892 42,730 43,628 61,046 51,269 47,551 51,269 43,486 41,262 645,842
合計 372,047 404,722 271,284 287,939 231,073 217,565 259,005 248,443 246,383 250,552 223,840 210,934 3,206,296

       ※6月22日から30日まで、システム障害のため、データが未集計です。

ChartObject 各種ホームページ平成18年度統計
(2006年4月〜2007年3月)




更新日 07/4/6
情報基盤センター図書館情報係