各種ホームページ平成19年度統計


  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
附属図書館   203,048 192,868 192,938 161,773 150,240 183,613 176,118 178,727 178,630 163,651 144,780 1,926,386
総合図書館   26,203 22,655 22,597 20,369 19,587 19,499 18,887 21,066 20,468 20,071 19,995 231,397
柏図書館   9,945 8,865 9,374 7,828 7,447 8,814 8,157 8,660 8,974 8,560 7,694 94,318
スタッフボード   8,868 9,742 13,970 7,898 6,993 9,261 7,832 6,465 5,487 9,348 6,638 92,502
展示会   62,845 73,098 53,404 43,745 43,383 40,603 35,521 47,221 42,929 42,571 37,068 522,388
国際資料室   5,367 6,144 4,974 3,871 3,452 3,359 2,963 4,438 3,596 3,489 3,231 44,884
図書館電子化部門 8,757 8,994 8,253 8,099 8,284 8,185 9,292 7,081 7,510 7,203 7,461 8,966 98,085
Online GACOS 32,122 34,049 29,516 28,073 21,139 20,952 27,814 26,831 22,976 23,058 22,134 22,306 310,970
合計 40,879 359,319 351,141 333,429 274,907 260,239 302,255 283,390 296,463 290,345 277,285 250,678 3,320,330

※ 19年4月の統計は、システム障害のためにデータがありません。

ChartObject 各種ホームページ平成19年度統計
(2007年4月〜2008年3月)




更新日 08/4/8
情報基盤センター図書館情報係