各種ホームページ平成15年度統計


  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
附属図書館 207,826 221,103
200,904 213,889 178,016 187,973 213,720 203,694 216,214 202,505 182,142 178,249 2,406,235
スタッフボード 13,097 11,184 11,381 12,892 12,522 15,514 12,897 13,786 16,600 12,290 9,768 14,538 156,469
展示会 1,679 2,077 2,155 2,303 1,849 2,759 2,202 2,523 3,044 2,980 1,951 896 26,427
国際資料室 5,797 7,216 8,155 9,167 8,445 8,903 7,927 9,391 9,750 9,140 5,960 5,566 95,417
図書館電子化部門 22,166 23,144 18,035 18,074 20,885 25,042 23,073 26,452 28,820 20,207 17,099 23,195 266,192
Online GACOS 21,010 25,112 26,313 21,818 15,328 16,755 21,126 22,509 22,290 18,312 16,929 15,284 242,786
合計 271,575 289,836 266,943 278,143 237,045 256,946 280,945 278,364 296,718 265,434 233,849 237,728 3,193,526

ChartObject 各種ホームページ平成15年度統計
(2003年4月〜2004年3月)



更新日 04/06/10
名前 情報基盤センター図書館情報掛