各種ホームページ平成16年度統計


  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
附属図書館 203,548 205,751 218,498 198,174 174,037 176,662 194,581 188,849 188,171 189,441 131,437 202,453 2,271,602
総合図書館 22,515 21,421 23,809 24,877 25,297 30,047 31,673 24,387 26,121 26,699 18,702 23,147 298,695
柏図書館 2,187 5,773 5,478 4,279 3,233 5,103 5,609 4,686 4,430 4,496 4,068 4,429 53,771
スタッフボード 15,372 6,660 7,556 5,197 5,596 5,851 4,681 4,325 4,448 4,960 8,659 1,511 74,816
展示会 1,949 1,716 2,200 2,320 1,811 2,013 2,443 2,460 2,073 2,495 1,376 1,118 23,974
国際資料室 5,001 5,602 6,678 6,338 5,448 5,710 6,199 6,676 6,185 6,423 3,405 5,521 69,186
図書館電子化部門 17,382 16,512 20,787 17,074 20,494 20,867 25,045 25,772 31,074 27,338 12,015 22,873 257,233
Online GACOS 25,801 29,636 38,119 28,496 23,872 23,177 27,097 26,663 22,227 22,539 15,836 16,173 299,636
合計 293,755 293,071 323,125 286,755 259,788 269,430 297,328 283,818 284,729 284,391 195,498 277,225 3,348,913

ChartObject 各種ホームページ平成16年度統計
(2004年4月〜2005年3月)


※2005年2月分のデータにつきましては、システム障害により2月1日〜15日および19日〜28日の集計値を記載しています。

更新日 05/4/15
情報基盤センター図書館情報係