各種ホームページ平成17年度統計


  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
附属図書館 236,142 251,695 247,782 245,514 236,885 218,672 209,178 195,040 181,268 180,887 170,017 177,530 2,550,610
総合図書館 30,331 31,391 26,227 29,916 32,227 32,076 34,471 30,712 30,034 30,947 32,290 39,553 380,175
柏図書館 6,386 5,831 5,492 6,537 6,773 6,388 7,761 6,972 5,645 6,196 6,699 7,921 78,601
スタッフボード 10,971 9,051 6,578 6,730 5,902 6,875 6,024 5,729 6,007 5,481 8,640 4,314 82,302
展示会 1,770 2,006 2,344 2,455 5,521 8,131 3,332 3,688 3,104 3,799 2,864 2,840 41,854
国際資料室 5,829 6,189 5,869 5,840 6,284 10,526 7,453 6,188 5,571 5,938 5,850 6,391 77,928
図書館電子化部門 34,072 34,693 34,808 28,746 35,006 36,074 42,034 34,869 24,163 15,985 17,329 24,369 362,148
Online GACOS 35,773 35,509 40,275 31,913 26,917 28,048 35,913 35,040 8,415 26,903 32,154 36,057 378,740
合計 361,274 376,365 369,375 357,651 355,515 346,790 346,166 318,238 264,207 281,959 275,843 298,975 3,952,358

ChartObject 各種ホームページ平成17年度統計
(2005年4月〜2006年3月)




更新日 06/4/20
情報基盤センター図書館情報係