各種ホームページ平成20年度統計


  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
附属図書館 201,853 194,210 183,031 196,469 155,956 154,203 177,334 155,651 172,245 160,182 151,201 135,850 2,038,185
総合図書館 25,203 23,790 21,765 25,783 23,609 22,095 21,379 19,259 24,680 22,245 20,798 19,914 270,520
柏図書館 13,553 11,880 11,154 11,411 9,595 9,871 11,479 10,680 12,134 10,586 9,865 10,111 132,319
スタッフボード 11,686 7,683 10,074 11,201 5,996 5,691 8,362 6,070 6,669 6,372 6,710 6,609 93,123
展示会 57,105 45,457 39,564 33,004 33,429 38,549 40,315 32,703 43,298 32,891 32,007 34,776 463,098
国際資料室 5,198 4,621 4,298 3,318 3,559 4,042 4,061 3,272 4,617 3,039 3,159 3,161 46,345
図書館電子化部門 10,991 12,893 9,806 11,784 10,777 8,642 10,091 5,351 6,878 6,944 7,480 6,833 108,470
Online GACOS 34,230 36,599 29,876 32,508 30,479 22,193 27,366 22,985 22,448 22,532 22,117 22,539 325,872
合計 359,819 337,133 309,568 325,478 273,400 265,286 300,387 255,971 292,969 264,791 253,337 239,793 3,477,932

ChartObject 各種ホームページ平成20年度統計
(2008年4月〜2009年3月)




更新日 09/04/06
情報基盤センター図書館システム係